| Brittany Lang (McKinney, TX) | 72 | 70 | 142 |
| Paula Creamer (Pleasanton, CA) | 76 | 67 | 143 |
| Julieta Granada (Paraguay, ) | 73 | 71 | 144 |
| Cindy Shin (McKinney, TX) | 74 | 74 | 148 |
| Courtney Clark (Del Rey Oaks, CA) | 73 | 75 | 148 |
| Nicole Hage (Coral Springs, FL) | 76 | 73 | 149 |
| Elizabeth Janangelo (West Hartford, CT) | 74 | 75 | 149 |
| Jennifer Pandolfi (Navarre, FL) | 74 | 76 | 150 |
| Kelly Froelich (Davenport, FL) | 76 | 75 | 151 |
| Megan MIller (Murrells Inlet, SC) | 75 | 76 | 151 |
| Morgan Pressel (Boca Raton, FL) | 77 | 74 | 151 |
| Jaclyn Stelzer (Allen, TX) | 72 | 80 | 152 |
| Monique Gesualdi (St. Augustine, FL) | 77 | 75 | 152 |
| Taylor Leon (Sarasota, FL) | 77 | 76 | 153 |
| Dayna Burleigh (Horsham, PA) | 79 | 75 | 154 |
| Brittany Lincicome (Largo, FL) | 79 | 77 | 156 |
| Jackie Beers (Midlothian, VA) | 82 | 74 | 156 |
| Alice Kim (Los Angeles, CA) | 79 | 77 | 156 |
| Kelly Robb (Concord, MA) | 80 | 77 | 157 |
| Mallory Hetzel (Summerville, SC) | 80 | 77 | 157 |
| Jane Lee (Torrance, CA) | 81 | 77 | 158 |
| Ashley Rollins (Austin, TX) | 81 | 77 | 158 |
| Christie Reed (Coral Springs, FL) | 83 | 76 | 159 |
| Amber Prange (Noblesville, IN) | 78 | 81 | 159 |
| Laura Crawford (Lancaster, SC) | 84 | 76 | 160 |
| Allyson Harvie (Grass Valley, CA) | 81 | 79 | 160 |
| May Wood (Signal Mount, TN) | 83 | 77 | 160 |
| Stephanie Godare (Houston, TX) | 85 | 76 | 161 |
| Seiko Onoue (La Habra, CA) | 87 | 76 | 163 |
| Lorraine Ballerano (Myrtle Beach, SC) | 84 | 79 | 163 |
| Caroline Rankin (Hilton Head, SC) | 85 | 80 | 165 |
| Dinah Plyler (Chapin, SC) | 85 | 84 | 169 |
| Whitney Sylvan (Columbia, SC) | 86 | 84 | 170 |
| Kelley Louth (Victoria, TX) | 86 | 87 | 173 |
| Stephanie Brown (Hilton Head, SC) | 93 | 90 | 183 |
| Mandy Goins (Frankfort, KY) | 89 | 94 | 183 |
Category Archives: Girls Division
2001 Girls Division – Final Results
Paula Creamer of Pleasanton, CA walks away with a 6 shot victory after carding a final day even par 72. Her 2 under par two day total of 142 easily out paced the elite field of Junior golfers. Second place went to Aimee Cho of Orlando,FL with a two day score of 148.
| LAST NAME | FIRST NAME | CITY | STATE | 1ST DAY | 2ND DAY | TOTAL | FINISH |
| Creamer | Paula | Pleasanton | CA | 70 | 72 | 142 | 1 |
| Cho | Aimee | Orlando | FL | 72 | 76 | 148 | 2 |
| Robb | Kelly | Concord | MA | 74 | 75 | 149 | 3 |
| Tyler | Lisa | Lighthouse Point | FL | 77 | 74 | 151 | T-4 |
| Linicome | Brittnay | Largo | FL | 75 | 76 | 151 | T-4 |
| Shin | Cindy | McKinney | TX | 74 | 77 | 151 | T-4 |
| Janangelo | Elizabeth | West Hartford | CT | 75 | 78 | 153 | 7 |
| Pandolfi | Jennifer | Nevarre | FL | 80 | 75 | 155 | T-8 |
| Sligh | Darby | North Augusta | SC | 78 | 77 | 155 | T-8 |
| Cho | Yunny | Bradenton | FL | 79 | 77 | 156 | T-10 |
| Reed | Christie | Coral Springs | FL | 78 | 78 | 156 | T-10 |
| Beers | Jackie | Midlothian | VA | 82 | 75 | 157 | T-12 |
| Hoagland | Ashley | Palmetto | FL | 79 | 78 | 157 | T-12 |
| Code | Whitney | Tampa | FL | 73 | 84 | 157 | T-12 |
| Pak | Young | Cerritos | CA | 77 | 81 | 158 | 15 |
| Swenson | Perry | Charlotte | NC | 78 | 81 | 159 | 16 |
| Miller | Megan | Murrells Inlet | SC | 77 | 83 | 160 | T-17 |
| Battle | Erica | Columbia | SC | 76 | 84 | 160 | T-17 |
| Hage | Nicole | Coral Springs | FL | 85 | 76 | 161 | T-19 |
| Lee | Hwanhee | Cerritos | CA | 82 | 79 | 161 | T-19 |
| Herrera | Candus | Appley Valley | CA | 80 | 83 | 163 | T-21 |
| Anderson | Devan | Guadalajara | MX | 80 | 83 | 163 | T-21 |
| Wooster | Alexis | Winnetka | IL | 83 | 82 | 165 | T-23 |
| Ballerano | Lorraine | Mrytle Beach | SC | 83 | 82 | 165 | T-23 |
| Lee | Jane | Torrance | CA | 86 | 80 | 166 | T-25 |
| Cobb | Colby | Mt. Pleasant | SC | 83 | 83 | 166 | T-25 |
| Mondesando | Jeannine | Mahwah | NJ | 88 | 85 | 173 | T-27 |
| Castle | Jessica | Plantation | FL | 85 | 88 | 173 | T-27 |
| Gossett | Joni | Germantown | TN | 84 | 89 | 173 | T-27 |
| Gale | Audrey | Clayton | NC | 90 | 84 | 174 | 30 |
| Prange | Amber | Noblesville | IN | 90 | 86 | 176 | 31 |
| Rankin | Caroline | Hilton Head Island | SC | 92 | 93 | 185 | 32 |
| Broom | Katie | Springfield | VA | 98 | 92 | 190 | 33 |
| Cho | Irene | La Habra | CA | 80 | WD | Illness | |
| Kim | Christina | San Jose | CA | 81 | WD | injury | |
| Catafygiotu | Tiffany | Greer | SC | 87 | WD | injury |
2000 Girls Division – Final Results
| LAST NAME | FIRST | CITY | STATE | FIRST | SECOND | TOTAL | FINISH |
| Wongluekiet | Aree Song | Thailand | 69 | 36 | 105 | 1 | |
| Cho | Aimee | New Zealand | 70 | 38 | 108 | T-2 | |
| Abiecunas | Nancy | Fort Collins | CO | 72 | 36 | 108 | T-2 |
| Cho | Yunny | Diamond Bear | CA | 76 | 34 | 110 | 4 |
| Hardin | Leigh Ann | Martinsville | IN | 73 | 40 | 113 | T-5 |
| Wongluekiet | Naree Song | Thailand | 76 | 37 | 113 | T-5 | |
| Prange | Ashley | Noblesville | IN | 76 | 38 | 114 | 7 |
| Mar | Lucia | Spain | 78 | 37 | 115 | T-8 | |
| Code | Mallory | Tampa | FL | 79 | 36 | 115 | T-8 |
| Lee | Hwannhee | Cerritos | CA | 79 | 37 | 116 | 10 |
| Tull | Brooke | Georgetown | TX | 77 | 40 | 117 | T-11 |
| Nirapathpongporn | Virada | Thailand | 78 | 39 | 117 | T-11 | |
| Jacobs | Sarah | Whites Creek | TN | 80 | 40 | 120 | T-13 |
| Hage | Nicole | Coral Springs | FL | 81 | 39 | 120 | T-13 |
| Wood | Courtney | Brentwood | TN | 82 | 38 | 120 | T-13 |
| Slingh | Darby | North Augusta | SC | 80 | 41 | 121 | 16 |
| Umeck | Gina | Redlands | CA | 81 | 41 | 122 | T-17 |
| Code | Whitney | Tampa | FL | 83 | 39 | 122 | T-17 |
| Hoagland | Ashley | Palmetto | FL | 81 | 42 | 123 | 19 |
| Catafygiotu | Tiffany | Greer | SC | 80 | 44 | 124 | T-20 |
| Swenson | Perry | Charlotte | NC | 81 | 43 | 124 | T-20 |
| Robinson | Marci | Columbia | SC | 86 | 38 | 124 | T-20 |
| Leonard | Ashely | Rocky Mount | NC | 82 | 43 | 125 | T-23 |
| Cobb | Colby | Mt. Pleasant | SC | 85 | 40 | 125 | T-23 |
| Harman | Tiarna | Greenville | SC | 80 | 46 | 126 | T-25 |
| Tedder | Mandy | Watkinsville | GA | 86 | 40 | 126 | T-25 |
| Perry | Tai | Kennett Square | PA | 86 | 40 | 126 | T-25 |
| Robb | Kelly | Concord | MA | 89 | 37 | 126 | T-25 |
| Bishop | Noel | Grand Blanc | MI | 86 | 41 | 127 | 29 |
| Hennessy | Cheryl | Bonita | CA | 87 | 42 | 129 | T-32 |
| Day | Devon | Abilene | TX | 88 | 41 | 129 | T-32 |
| Ballerano | Lorraine | Myrtle Beach | SC | 86 | 45 | 132 | 34 |
| Janangelo | Elizabeth | West Hartford | CT | 88 | 43 | 133 | 35 |
| Krasny | Jessica | Summerville | SC | 86 | 46 | 136 | 36 |
| Jones | Courtney | Lake Quivira | KS | 96 | 41 | 137 | 37 |
